Finanzielle Unterstützung/Förderprogramme
Startup Förderungen in Deutschland.
Es wurden mehrere nationale finanzielle Förderprogramme für Startups eingerichtet. Diese Programme reichen von Frühinvestitionen und Stipendien für Gründer bis hin zu Investitionen für Innovationsprojekte in KMU. In den folgenden Tabellen findet Ihr Übersichten über ausgewählte Startup-Förderprogramme der Europäischen Union (EU) sowie von unterschiedlichen nationalen Quellen.
EU-Förderprogramme
Relevante Förderprogramme
EU-Förderprogramme können in der Regel über die nationalen und regionalen Behörden abgerufen werden; siehe auch auf eu.europa.eu.
Nationale Förderprogramme
Relevante Förderprogramme
Auch auf Bundesebene werden für Startups Fördergelder vergeben. Die folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Rahmenbedingungen dafür.
Name des Programms | Menge | Für wen & Bedingungen |
---|---|---|
ERP-Gründerkredit | Bis zu 125.000 (80%) |
|
EXIST-Gründerstipendium | "bis zu 3.000 pro Monat, bis zu 30.000 Sachausgaben, 5.000 Coaching, max. 1 Jahr" |
|
EXIST-Forschungstransfer | Bis zu 250.000 |
|
High-Tech Gründerfonds | 1 Mio. - 3 Mio. |
|
BMWi-Innovationsgutscheine (go-inno) | Deckt bis zu 50% der Ausgaben des Unternehmens für externe Beratungsleistung |
|
Zentrales Innovationsprogram Mittelstand (ZIM) | max. 420.000 bis 2,3 Mio. |
|
ERP-Mezzanine für Innovation | Bis zu 5 Mio. |
|
Kontaktstellen für Start-ups: Die PDF-Datei mit den Kontaktstellen für Start-ups in Bund und Ländern ist ab jetzt [hier] online
Bundesländer-Förderprogramme
Relevante Förderprogramme
Finanzielle Unterstützung für Startups gibt es auch auf Landesebene. Da die Rhein-Neckar-Region in drei Bundesländern liegt, gibt es je nach Sitz Ihres Unternehmens unterschiedliche Programme. Außerdem unterscheiden sich die Fördervoraussetzungen zwischen den Bundesländern leicht. In Hessen und Rheinland-Pfalz muss eine juristische Person vor Ort sein und die Fördermittel sollten in den jeweiligen Bundesländern eingesetzt werden. In Baden-Württemberg muss der Hauptsitz des Startups im Bundesland liegen.
Die Experten in unserem Netzwerk können Euch zu passenden Programmen und zur Bewerbung beraten. Nachfolgend findet Ihr eine Übersicht über einige relevante Programme pro Bundesland und Links zu relevanten weiterführenden Informationen (auf Deutsch).
Bundesland Baden-Württemberg
Name des Programms | Menge | Für wen & Bedingungen |
---|---|---|
BW Pre-Seed | 50.000 - 200.000 |
|
Innovationsgutschein BW | Bis zu 7.500 Euro Zuschuss bei einem Fördersatz von 50 Prozent |
|
Innovationsgutschein Hightech Start-up BW | Bis zu 20.000 Euro Zuschuss bei einem Fördersatz von 50 Prozent |
|
Innovationsgutschein Startup BW | Bis zu 20.000 Euro Zuschuss bei einem Fördersatz von 50 Prozent |
|
BW Startfinanzierung 80 | Bis zu 125.00 je Person & 500.000 je Unternehmen |
|
Gründungsfinanzierung | 5.000 – 5 Mio. (90% Bürgschaft, optional) |
|
Wachstumsfinanzierung | 10.000 – 5 Mio. (90% Bürgschaft, optional) |
|
Innovationsfinanzierung 4.0 | 10.000 - 5 Mio, bei größeren Unternehmen bis 25 Mio (50% oder 70% Bürgerschaft, optional) |
|
Bürgschaftsprogramme | 1,25 Mio - 15 Mio & 50%, Verbürgerung des Kredits |
|
Invest BW - Innovationsförderung | 20.000 - 650.000(Einzelvorhaben), 1,3 Mio.(Verbundvorhaben) |
|
Bundesland Hessen
Name des Programms | Menge | Für wen & Bedingungen |
---|---|---|
Innovationskredit Hessen | 100.000 - 7.5 Mio. |
|
Hessen Mikrodarlehen | 3.000 - 35.000 |
|
Wachstumskredit der Europäischen Investitionsbank (EIB) | Bis zu 12,5 Mio. |
|
Gründungs- und Wanchstumsfinanzierung Hessen | Bis zu 1 Mio. |
|
Bürgschaften zur Bonitätsstärkung | Bis zu 1,25 Mio. pro Unternehmen (80%) |
|
Kapital für Kleinunternehmen (KfK) | 25.000 - 150.000 & 50% Darlehen der Hausbank |
|
Hessen-MikroCrowd | 3.000 - 25.000 |
|
Business Angels (Frankfurt) | 1 – 5 Mio. CV |
|
Futury Venture Beteiligungen Deutschland-Hessen GmbH | bis 500.000 pro Runde |
|
Technologiefonds Hessen | 100.000 – 1 Mio. |
|
Bundesland Rheinland-Pfalz
Name des Programms | Menge | Für wen & Bedingungen |
---|---|---|
Effizienzkredit RLP | max. 10 Mio. |
|
Betriebsmittelkredit RLP | max. 5 Mio. |
|
Business Angels RLP | ab ca. 30.000 pro BA |
|
Bürgschaften RLP | i.d.R. 1,25 Mio - 3,5 Mio. |
|
Wagniskapital (Innovationsfonds) | max. 1 Mio. |
|
Start.in.RLP – Gründungsstipendium | 1000,- Euro/Monat / max. 12 Monate |
|
startup innovativ | 10.000 – 100.000 Euro |
|
Innovationsassistent RLP | 1.750 - 2.100 Euro/ max 24. Monate |
|
Innovationsgutschein RLP | 50 % der förderfähigen Kosten; maximal 20.000 Euro |
|
Förderprogramme aus der Region
Lokale Zuschüsse und Risikokapital
Es gibt auch lokale Zuschüsse und Risikokapital, die für Startups verfügbar sind. Nachfolgend findet Ihr eine Auswahl regionaler Optionen, die Corporate Venture Capitalists und Banking-backed VCs sind.
5-HT Chemistry & Health Newsletter
Wollen Sie die neuesten Tech- und Branchennews, Veranstaltungen, relevante Infos aus dem Ökosystem und mehr?
Jetzt 5-HT Newsletter abonnieren Jetzt 5-HT Newsletter abonnierenWerden Sie Teil des 5-HT Chemistry & Health
Tauschen Sie sich in unserem Ökosystem mit innovativen Startups und zukunftsorientierten Unternehmen aus. Wir freuen uns auf Sie!